<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: 39 ct / liter in de supermarkt</title>
	<atom:link href="http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2009/07/13/39-ct-liter-in-de-supermarkt-poolse-melk-in-portugal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2009/07/13/39-ct-liter-in-de-supermarkt-poolse-melk-in-portugal/</link>
	<description>… omdat we aardig wat gemeen hebben</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 09:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Door: jos8</title>
		<link>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2009/07/13/39-ct-liter-in-de-supermarkt-poolse-melk-in-portugal/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>jos8</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 16:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melkenoverdegrens.nl/?p=530#comment-55</guid>
		<description>Josien , zoals je weet ben ik een producent van renoldy vorige week hebben we met de directie en de minister van landbouw gesproken (bemiddelaar)en heb gisteren nog overleg gehad met de directie .Nu is besloten om voorlopig  niet te sluiten ondanks de te lage orders voor de komende maanden. (zullen een gedeelte moeten laten verpoederen)
Wel gaat onze melkprijs omlaag en we lopen het risico dat als er geen verbetering optreed de fabriek alsnog gaat sluiten .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Josien , zoals je weet ben ik een producent van renoldy vorige week hebben we met de directie en de minister van landbouw gesproken (bemiddelaar)en heb gisteren nog overleg gehad met de directie .Nu is besloten om voorlopig  niet te sluiten ondanks de te lage orders voor de komende maanden. (zullen een gedeelte moeten laten verpoederen)<br />
Wel gaat onze melkprijs omlaag en we lopen het risico dat als er geen verbetering optreed de fabriek alsnog gaat sluiten .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Josien Kapma</title>
		<link>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2009/07/13/39-ct-liter-in-de-supermarkt-poolse-melk-in-portugal/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Josien Kapma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melkenoverdegrens.nl/?p=530#comment-52</guid>
		<description>ik heb je stukje ook even gelinkt in echt bericht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ik heb je stukje ook even gelinkt in echt bericht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Josien Kapma</title>
		<link>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2009/07/13/39-ct-liter-in-de-supermarkt-poolse-melk-in-portugal/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Josien Kapma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melkenoverdegrens.nl/?p=530#comment-51</guid>
		<description>@casev een wereld van verschil... is dat niet ook een gevolg van slechte tijden? als boer kijk je wel uit om op te spelen. Dus lopen vanzelf de prijzen verder uiteen. 

@liesbeth het gaat inderdaad over gesteriliseerde halfvolle melk: een houdbaar bulk produkt dus. Dus inderdaad interessant om mee te stunten. 

Net als in NL is hier in Portugal maar overeenstemming over 1 ding: de melkprijs is te laag. HOE dat te verbeteren, daar lopen de meningen nogal over uiteen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@casev een wereld van verschil&#8230; is dat niet ook een gevolg van slechte tijden? als boer kijk je wel uit om op te spelen. Dus lopen vanzelf de prijzen verder uiteen. </p>
<p>@liesbeth het gaat inderdaad over gesteriliseerde halfvolle melk: een houdbaar bulk produkt dus. Dus inderdaad interessant om mee te stunten. </p>
<p>Net als in NL is hier in Portugal maar overeenstemming over 1 ding: de melkprijs is te laag. HOE dat te verbeteren, daar lopen de meningen nogal over uiteen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Eifelmeelmuisje</title>
		<link>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2009/07/13/39-ct-liter-in-de-supermarkt-poolse-melk-in-portugal/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Eifelmeelmuisje</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 07:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melkenoverdegrens.nl/?p=530#comment-50</guid>
		<description>Milchunion Hocheifel (daar leveren wij melk aan) betaalt voor de maand juni 20 cent per kg uit, Nordmilch (Nordrhein-Westfalen) zit nog lager. De EU-ministers van Landbouw houden op 7 september as. een extra beraad over de problemen in de melksector.

Gisterenavond was op de Nederlandse tv, in het programma Netwerk, een uitzending over het voortbestaan van de Nederlandse melkveehouderij. &quot;Melk van nederlandse bodem, maar hoe lang nog?&quot; zie: http://player.omroep.nl/?aflid=9794634 (begint bij 0:53)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Milchunion Hocheifel (daar leveren wij melk aan) betaalt voor de maand juni 20 cent per kg uit, Nordmilch (Nordrhein-Westfalen) zit nog lager. De EU-ministers van Landbouw houden op 7 september as. een extra beraad over de problemen in de melksector.</p>
<p>Gisterenavond was op de Nederlandse tv, in het programma Netwerk, een uitzending over het voortbestaan van de Nederlandse melkveehouderij. &#8220;Melk van nederlandse bodem, maar hoe lang nog?&#8221; zie: <a href="http://player.omroep.nl/?aflid=9794634" rel="nofollow">http://player.omroep.nl/?aflid=9794634</a> (begint bij 0:53)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Liesbeth de Schutter</title>
		<link>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2009/07/13/39-ct-liter-in-de-supermarkt-poolse-melk-in-portugal/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Liesbeth de Schutter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 20:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melkenoverdegrens.nl/?p=530#comment-49</guid>
		<description>Over welke melk heb je het dan (die EUR 0.39)? Want het maakt nogal uit of je het over verse volle of halfvolle melk hebt, of over de - vaak geimporteerde - goedkope gesteriliseerde melk. Met name in tijden van lage spotprijzen zijn er fabrieken die stunten met prijzen tegen of onder de kostprijs, eigenlijk alleen om de capaciteit  beter te benutten. Hierbij is gesteriliseerde melk inderdaad het meest favoriet als &quot;stuntproduct&quot; maar in Hongarije zie je ook tijdelijke importen van enorm scherp geprijsde desserts etc, uit Slowakije, Polen of Duitsland. Die producten vallen helemaal stil als de melkprijs hoog is. Het VK schijnt ook grote producent van goedkope gesteriliseerde melk te zijn. Maarreh, kunnen we niet met een aantal mensen in Europa de melkprijzen (per week?) op de site zetten? Maar ook van belang is waar de melk met name heengaat; in Nederland gaat volgens mij maar een klein deel in verse melk, het meeste in kaas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Over welke melk heb je het dan (die EUR 0.39)? Want het maakt nogal uit of je het over verse volle of halfvolle melk hebt, of over de &#8211; vaak geimporteerde &#8211; goedkope gesteriliseerde melk. Met name in tijden van lage spotprijzen zijn er fabrieken die stunten met prijzen tegen of onder de kostprijs, eigenlijk alleen om de capaciteit  beter te benutten. Hierbij is gesteriliseerde melk inderdaad het meest favoriet als &#8220;stuntproduct&#8221; maar in Hongarije zie je ook tijdelijke importen van enorm scherp geprijsde desserts etc, uit Slowakije, Polen of Duitsland. Die producten vallen helemaal stil als de melkprijs hoog is. Het VK schijnt ook grote producent van goedkope gesteriliseerde melk te zijn. Maarreh, kunnen we niet met een aantal mensen in Europa de melkprijzen (per week?) op de site zetten? Maar ook van belang is waar de melk met name heengaat; in Nederland gaat volgens mij maar een klein deel in verse melk, het meeste in kaas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: casev</title>
		<link>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2009/07/13/39-ct-liter-in-de-supermarkt-poolse-melk-in-portugal/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>casev</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 20:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melkenoverdegrens.nl/?p=530#comment-48</guid>
		<description>23 of  34  is  meer dan een wereld van verschil.   Waarin zit dit?     Wie krijgt die 23,  en wie die 34??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>23 of  34  is  meer dan een wereld van verschil.   Waarin zit dit?     Wie krijgt die 23,  en wie die 34??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

