<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Melken over de grens</title>
	<atom:link href="http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melkenoverdegrens.nl</link>
	<description>… omdat we aardig wat gemeen hebben</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 10:17:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Portugal uitgemolken?</title>
		<link>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2012/01/09/portugal-uitgemolken/</link>
		<comments>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2012/01/09/portugal-uitgemolken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josien Kapma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melkenoverdegrens.nl/?p=2888</guid>
		<description><![CDATA[PORTUGAL- Duizenden melkveehouders demonstreerden afgelopen zaterdag. Heel melkvee-Portugal had zich verenigd: van de grote landbouworganisties tot de speciale melkveeorganisaties. Aanleiding was het stunten met melk in de supermarkten. Bijvoorbeeld de actie van supermarkt Continente waarbij via een geld-terug-actie per saldo slechts 0,13 € voor een liter melk gerekend wordt. De melk voor deze actie komt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2012/01/09/portugal-uitgemolken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaders… van de Rabobank?</title>
		<link>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2012/01/04/kaders%e2%80%a6-van-de-rabobank/</link>
		<comments>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2012/01/04/kaders%e2%80%a6-van-de-rabobank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josien Kapma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melkenoverdegrens.nl/?p=2884</guid>
		<description><![CDATA[De Rabobank komt met dit filmpje (dank aan @meelmuisje) over duurzame melkveehouderij. &#8220;Omstandigheden veranderen… En de boer? Hij past zich aan..&#8221; Wat opvalt is dat de bank hier kaders stelt, die de wettelijke te boven gaan. Begrijpelijk dat de bank niet meegaat met ondernemersplannen als die plannen niet de goedkeuring van overheid of omgeving zullen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2012/01/04/kaders%e2%80%a6-van-de-rabobank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Ierland nauwelijks last van economische crisis</title>
		<link>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2011/12/28/in-ierland-nauwelijks-last-van-economische-crisis/</link>
		<comments>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2011/12/28/in-ierland-nauwelijks-last-van-economische-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Co</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[zuivelketen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melkenoverdegrens.nl/?p=2862</guid>
		<description><![CDATA[Door Joost van Mielo, Echte Goudse kaas uit Ierland. Het bestaat. Dick Wessels ruilde dertig jaar geleden het ‘overvolle’ Nederland in voor de landelijke rust van de Ierse westkust. ‘Ik zat in Nederland in de detailhandel en hobbyde wat met een stukje grond, maar hier ben ik serieus gaan boeren.’ Hoog in de Derrynasaggart Mountains [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2011/12/28/in-ierland-nauwelijks-last-van-economische-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzaam voeren</title>
		<link>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2011/12/13/duurzaam-voeren/</link>
		<comments>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2011/12/13/duurzaam-voeren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josien Kapma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melkenoverdegrens.nl/?p=2850</guid>
		<description><![CDATA[Duurzaamheid is helemaal losgebarsten als issue in de melkveehouderij. De Boerderij staat er vol van, NZO en LTO slaan de handen ineen met een groot project Duurzame Zuivelketen, FrieslandCampina heeft een versnelling ingezet. Hoe voorkom je windowdressing en maak je duurzaamheid aantoonbaar? Bij het project &#8216;Duurzaam Boer Blijven&#8217; hebben ze al jaren ervaring. Het project [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2011/12/13/duurzaam-voeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In de suikersector zijn verschuivingen op komst</title>
		<link>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2011/12/06/in-de-suikersector-zijn-verschuivingen-op-komst/</link>
		<comments>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2011/12/06/in-de-suikersector-zijn-verschuivingen-op-komst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Persvoorlichting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[afkomstig van externe blogger]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://E6333F62-6F06-4181-A413-D7D3F1280B62</guid>
		<description><![CDATA[Afschaffing van de Europese suikerquota leidt, in combinatie met verlaging van importtarieven, tot verhoging van de suikerproductie met 10% en een daling van de prijs van suiker en suikerbieten. Het boereninkomen daalt met gemiddeld 5 à 7% afhankelijk...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2011/12/06/in-de-suikersector-zijn-verschuivingen-op-komst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste Fleckies aan de melk</title>
		<link>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2011/10/28/eerste-fleckies-aan-de-melk/</link>
		<comments>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2011/10/28/eerste-fleckies-aan-de-melk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Co</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[fokkerij]]></category>
		<category><![CDATA[fleckvieh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melkenoverdegrens.nl/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[Door Stef Beunk, Johan en Jolanda Koezen emigreerden in 2007 met hun kinderen Mark en Manon naar de staat Iowa in Amerika. Daar hebben ze een melkveebedrijf met 400 melkkoeien die 3x per dag worden gemolken. Ondanks de goede technische resultaten van de veestapel zijn ze met Fleckvieh begonnen. Waarom? “Simpel omdat de koeien hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2011/10/28/eerste-fleckies-aan-de-melk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland produceert meer voedsel dan het consumeert</title>
		<link>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2011/09/22/nederland-produceert-meer-voedsel-dan-het-consumeert/</link>
		<comments>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2011/09/22/nederland-produceert-meer-voedsel-dan-het-consumeert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 14:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Persvoorlichting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[afkomstig van externe blogger]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6C0C5DAD-DF9B-41C2-9998-B45DD303C612</guid>
		<description><![CDATA[Om meer inzicht te krijgen in de ecologische voetafdruk van ons voedsel, heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie het LEI gevraagd een beeld te geven van de herkomst en bestemming van in Nederland geconsumeerde en geproduceerde...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2011/09/22/nederland-produceert-meer-voedsel-dan-het-consumeert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frico in Egypte, klompen, kaas &amp; couscous</title>
		<link>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2011/09/20/frico-in-egypte-klompen-kaas-couscous/</link>
		<comments>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2011/09/20/frico-in-egypte-klompen-kaas-couscous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 10:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Co</dc:creator>
				<category><![CDATA[Midden-Oosten]]></category>
		<category><![CDATA[zuivelketen]]></category>
		<category><![CDATA[frico]]></category>
		<category><![CDATA[klompen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melkenoverdegrens.nl/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 1900 eten Arabieren kaas uit Friesland. Fryslân DOK volgt een moderne handelsreiziger op klompen, die in Noord-Afrika de groeiende honger naar Friese kaas probeert te stillen. Handel drijven met Arabieren blijkt vooral gebaseerd op vertrouwen. Of bekijk de flash versie. Deze uitzending van het programma Omrop Fryslan Documentaire met de titel Fryslân DOK: Frico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2011/09/20/frico-in-egypte-klompen-kaas-couscous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getver….</title>
		<link>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2011/09/16/getver%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2011/09/16/getver%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 17:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josien Kapma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melkenoverdegrens.nl/?p=2709</guid>
		<description><![CDATA[Getverderrie! Zou ijs wat die naam draagt goed verkopen? Als je het spelt als &#8220;Get Fair Dairy!&#8221; natuurlijk wél. Dat is de naam die ik aandroeg bij de prijsvraag van Ben &#38; Jerry. Nu is &#8220;Get Fair Dairy!&#8221; één van drie namen in de finale. U kunt allemaal stemmen. Het filmpje is opgenomen op het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2011/09/16/getver%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verenigd Koninkrijk voorbeeld in verduurzamen van vlees en eieren</title>
		<link>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2011/09/15/verenigd-koninkrijk-voorbeeld-in-verduurzamen-van-vlees-en-eieren/</link>
		<comments>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2011/09/15/verenigd-koninkrijk-voorbeeld-in-verduurzamen-van-vlees-en-eieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 16:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Persvoorlichting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[afkomstig van externe blogger]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://84A91EA7-5373-48F9-AE0C-B8D6B037A01E</guid>
		<description><![CDATA[In het Verenigd Koninkrijk is het zogenaamde tussensegment in vlees en eieren meer populair onder consumenten dan in Nederland. Dit zijn producten die niet biologisch zijn, maar die wel diervriendelijker en duurzamer zijn geproduceerd dan gangbare prod...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2011/09/15/verenigd-koninkrijk-voorbeeld-in-verduurzamen-van-vlees-en-eieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

