<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Melken over de grens &#187; kaart</title>
	<atom:link href="http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/tag/kaart+wereldhandel-melk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melkenoverdegrens.nl</link>
	<description>… omdat we aardig wat gemeen hebben</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 10:17:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Europa op de kaart in wereld zuivelmarkt</title>
		<link>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2009/08/16/europa-op-de-kaart-in-wereld-zuivelmarkt/</link>
		<comments>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2009/08/16/europa-op-de-kaart-in-wereld-zuivelmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 00:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josien Kapma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[zuivelketen]]></category>
		<category><![CDATA[kaart]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[wereldhandel melk]]></category>
		<category><![CDATA[worldmapper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melkenoverdegrens.nl/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Op de volgende kaart is een land groter afgebeeld naarmate er meer zuivelprodukten geexporteerd worden (het aandeel dat dat land netto levert aan de  wereld export van zuivel produkten, in US$) . Slechts een kwart van de landen in de wereld zijn netto exporteurs (exporteren meer dan ze importeren) voor zuivel. Onmiddelijk is duidelijk hoe groot opgeblazen Nederland wordt, net als andere europese landen en Nieuw Zeeland.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2009/08/16/europa-op-de-kaart-in-wereld-zuivelmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

