<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Melken over de grens &#187; melkvraag</title>
	<atom:link href="http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/tag/melkvraag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melkenoverdegrens.nl</link>
	<description>… omdat we aardig wat gemeen hebben</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 10:17:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Melk vraag stimuleren&#8230;</title>
		<link>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2009/07/27/melk-vraag-stimuleren/</link>
		<comments>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2009/07/27/melk-vraag-stimuleren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 06:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josien Kapma</dc:creator>
				<category><![CDATA[zuivelketen]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[melk]]></category>
		<category><![CDATA[melkvraag]]></category>
		<category><![CDATA[slow cow]]></category>
		<category><![CDATA[trein op melk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melkenoverdegrens.nl/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Dit kan ook nog een manier zijn om de vraag naar melk op te stuwen: als brandstof. Briketten van melk worden hier gebruikt voor het aandrijven van een stoomtrein. Een wonderlijke actie om het drinken van melk te bevorderen. Men wilde de energie waarde van melk aantonen. Tegenwoordig scoor je niet met voedzaamheid. Misschien de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2009/07/27/melk-vraag-stimuleren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melk promoten</title>
		<link>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2009/07/26/melk-promoten/</link>
		<comments>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2009/07/26/melk-promoten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josien Kapma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[zuivelketen]]></category>
		<category><![CDATA[antje]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[jorisdriepinter]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[melkvraag]]></category>
		<category><![CDATA[promoten]]></category>
		<category><![CDATA[zuivelburo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melkenoverdegrens.nl/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;In 1934 begon het Crisis-Zuivelbureau, met tentoonstellingen, zuiveldagen, kookdemonstraties en receptenfolders om kaas en andere zuivelproducten aan te prijzen. Het bureau was een initiatief van de verschillende zuivelorganisaties. De overheid stelde gelden beschikbaar.&#8221; In 2009 herhaalt de geschiedenis zich: Nederland gaat met overheidsgeld een zuivel promotiecampagne beginnen om de geringe vraag naar melk te herstellen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2009/07/26/melk-promoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

