<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Melken over de grens &#187; notering</title>
	<atom:link href="http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/tag/notering+azie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melkenoverdegrens.nl</link>
	<description>… omdat we aardig wat gemeen hebben</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 10:17:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Meer positieve signalen in de zuivelmarkt</title>
		<link>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2009/08/24/meer-positieve-signalen-in-de-zuivelmarkt/</link>
		<comments>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2009/08/24/meer-positieve-signalen-in-de-zuivelmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 08:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Co</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azie]]></category>
		<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[zuivelketen]]></category>
		<category><![CDATA[klaas jan osinga]]></category>
		<category><![CDATA[notering]]></category>
		<category><![CDATA[spotmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melkenoverdegrens.nl/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[De noteringen van het Productschap Zuivel voor boter, mager en vol melkpoeder gingen de afgelopen week opnieuw omhoog. De spotmarkt zit onveranderd op 24 euro. De melkprijs van DOC Kaas voor augustus daalde voor de verandering een keer niet. Klaas Johan Osinga van LTO constateert dat er meer positieve signalen zijn dan een maand geleden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melkenoverdegrens.nl/index.php/2009/08/24/meer-positieve-signalen-in-de-zuivelmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

